Classificació dels 50 més precisos (setembre)



Últimes 12 classificacions: octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre
Pos	Errors	PPM	Nom
1	0	417	Xevi

2 2 272 Judit Caballer
3 5 149 Diana K
4 6 413 Júliaf
5 7 332 Alba
6 7 319 Eva M
7 7 286 Eva O
8 8 641 Marçal Font Elias
9 8 253 Alba 1
10 8 242 Judit Caballer
11 9 395 Xevi
12 10 405 Saray
13 10 158 Lorena
14 11 476 Xevi
15 12 528 Xevi
16 12 251 Judit Caballer
17 12 205 Enrique Palomero Perez
18 12 183 Olga
19 12 149 Nerea CF
20 13 331 Annabel
21 13 158 Àlex
22 14 204 Enrique Palomero Perez
23 14 201 Enrique Palomero Perez
24 15 461 Xevi
25 15 282 jou jou
26 15 259 jj
27 15 159 max
28 16 297 max
29 16 250 Enrique Palomero Perez
30 17 344 Alba
31 17 254 Judit
32 18 331 Carme
33 18 137 Mario
34 19 326 Clara S
35 19 232 Enrique Palomero Perez
36 19 162 Mike
37 20 141 mxc
38 21 138 max
39 22 497 Pol Valero - La Salle URL
40 22 307 Genís Peiris Amatller
41 22 233 m
42 22 123 Diana
43 23 297 flori
44 23 271 Annabel
45 23 249 Enrique Palomero Perez
46 23 226 Enrique Palomero Perez
47 23 220 Valentina
48 24 246 KANTÉ
49 25 349 KANTÉ
50 25 311 KANTÉ
Últimes 12 classificacions: octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre