Classificació dels 50 més precisos (setembre)



Últimes 12 classificacions: novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre
Pos	Errors	PPM	Nom
1	0	417	PAU

2 0 274 Paula Antonio Bermejo
3 2 248 Xavi plana
4 2 248 Xavi plana
5 3 261 Gerard
6 3 250 pepe
7 3 216 Xavi plana
8 4 272 pepe
9 5 198 5 ERRORS
10 5 176 ALEX
11 6 246 Xavi Plana
12 6 244 Xavi plana
13 7 253 ENN
14 7 242 Paula Antonio Bermejo
15 8 264 Paula Antonio
16 8 233 pepe
17 8 215 pepe
18 8 179 xela
19 8 88 pipa
20 9 242 Xavi Plana
21 10 256 pepe
22 10 227 Enn
23 10 177 Miguel
24 11 275 pepe
25 12 353 JULSS
26 12 252 Xavi Plana
27 12 239 Enn
28 12 210 jorge
29 12 172 Xela
30 13 232 Georgina
31 14 407 Miquel
32 14 259 Garui
33 14 249 Enn
34 14 238 pepe
35 14 237 Xavi Plana
36 14 234 pepe
37 14 205 Xavi Plana
38 14 201 Núria Jiménez Martínez
39 15 252 maaarc roomeraaa
40 15 197 Núria Jiménez Martínez
41 15 155 Adrià Lungu García
42 15 67 marti
43 16 465 loquita
44 16 61 marti
45 17 309 lll
46 17 242 Enn
47 17 236 pepe
48 17 227 mm
49 18 441 polet
50 18 226 pepe
Últimes 12 classificacions: novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre