Classificació dels 50 més precisos (agost)



Últimes 12 classificacions: octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre
Pos	Errors	PPM	Nom
1	1	402	3G i NGG

2 5 372 3G i NGG
3 5 330 Teresa LinLin
4 6 350 3G i NGG
5 6 338 carme
6 8 344 carme
7 9 377 3G i NGG
8 10 394 3G i NGG
9 11 268 AnaMar
10 12 272 @ajwd (???????? ?)
11 13 330 tere
12 13 330 test
13 15 311 lluis
14 18 272 @ajwd
15 19 333 3G i NGG
16 20 437 dr grau 3
17 20 401 3G i NGG
18 20 242 @ajwd
19 21 434 3G i NGG
20 21 316 @ajwd
21 22 434 3G i NGG
22 22 385 3G i NGG
23 23 421 3G i NGG
24 23 385 3G i NGG
25 23 303 @ajwd
26 25 434 3G i NGG
27 25 314 @ajwd
28 27 397 3G i NGG
29 29 350 @ajwd
30 29 334 @xlow
31 29 322 3G i NGG
32 30 220 oti
33 31 442 Maria GC
34 32 292 @ajwd
35 34 515 alba
36 34 418 Dr grau
37 34 392 Gabri_Miret
38 35 413 Maria GC
39 35 377 3G i NGG
40 35 328 Laia Amores i Mateu
41 36 481 alba
42 37 442 Irene
43 37 316 B
44 37 316 fagfasrgdfsag
45 37 226 Abrileta
46 37 219 Abrileta
47 38 356 @ajwd
48 39 386 3G i NGG
49 39 298 Marc
50 40 381 3G i NGG
Últimes 12 classificacions: octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre