Classificació dels 50 més precisos (juliol)



Últimes 12 classificacions: juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost
Pos	Errors	PPM	Nom
1	7	191	Luitxi

2 12 260 Luitxi
3 12 248 VERONICA
4 14 342 Miriam
5 15 442 torreeeess
6 17 451 torreess ssusus
7 17 345 cargolet
8 21 438 torresss sissisi
9 25 475 pingu moc moc
10 29 374 Marta Quesada
11 30 466 pingu moc moc
12 30 451 ttoorres
13 34 504 Xevi
14 34 270 mari
15 35 352 3G i NGG
16 37 461 torres rescsc
17 37 437 pingu moc moc
18 49 276 mmmm
19 49 220 Pau Fulcarà
20 52 270 ma
21 53 417 Gal·la Solé Grabolosa
22 60 455 Anna G
23 61 446 Xevi
24 63 242 ll
25 63 152 Martí font
26 70 269 Laraeb
27 71 387 pep ventura
28 73 476 Anna G
29 76 171 mmm
30 77 223 fatal
31 85 243 Laraeb
32 99 253 Laraeb
33 115 264 Laraeb
34 151 250 Laraeb
35 999 50 ------------
36 999 49 ------------
37 999 48 ------------
38 999 47 ------------
39 999 46 ------------
40 999 45 ------------
41 999 44 ------------
42 999 43 ------------
43 999 42 ------------
44 999 41 ------------
45 999 40 ------------
46 999 39 ------------
47 999 38 ------------
48 999 37 ------------
49 999 36 ------------
50 999 35 ------------
Últimes 12 classificacions: juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost