Classificació dels 50 més precisos (juliol)



Últimes 12 classificacions: octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre
Pos	Errors	PPM	Nom
1	0	197	Roger Vilardell

2 2 218 Susana
3 3 349 Montse Tena Raga
4 8 256 oti
5 9 421 3G i NGG
6 9 373 3G i NGG
7 11 269 c
8 13 300 carme
9 14 170 Nuroga
10 16 433 3G i NGG
11 16 58 mmmmmM
12 18 297 3G i NGG
13 19 327 3G i NGG
14 20 394 3G i NGG
15 21 301 maia
16 21 293 aaaaa
17 24 217 marieta
18 24 183 Abrileta
19 24 142 Ana
20 25 311 Max Cartagena
21 27 287 Max Cartagena
22 27 204 Abrileta
23 29 271 Josep Travé
24 29 257 Cristina
25 29 231 Isabel
26 29 204 Abrileta
27 29 195 Lema
28 30 139 Ana
29 31 380 3G i NGG
30 31 238 Ruth
31 32 395 3G i NGG
32 32 331 Lopess
33 32 235 Abrileta
34 33 196 Abrileta
35 34 221 oti
36 36 198 Abrileta
37 37 409 Puigvendrellosa
38 37 405 YEAAAAAAAH
39 38 333 Max Cartagena
40 38 187 Lema
41 39 226 Abrileta
42 39 222 Abrileta
43 40 180 Abrileta
44 40 176 Lema
45 41 90 KARIN LEON MEJIA
46 42 209 i
47 42 166 Abrileta
48 44 184 Lema
49 45 386 que pereza de vida hermano
50 45 226 Andur
Últimes 12 classificacions: octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre