Classificació dels 50 més precisos (juliol)



Últimes 12 classificacions: juny maig abril març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost juliol
Pos	Errors	PPM	Nom
1	0	572	El Pro

2 4 664 Tot un pro
3 7 290 Alba
4 8 328 Alba
5 10 326 Alba
6 11 548 Sergi
7 12 551 Sergi
8 12 328 isc
9 12 237 Alba
10 12 125 Asc
11 13 251 Alba
12 14 438 IEeep
13 14 411 nice
14 15 265 chad
15 16 388 nice
16 16 278 olivia!
17 16 185 Asc
18 17 470 Josep Santacreu
19 17 158 Asc
20 19 265 olivia!
21 19 164 Asc
22 20 520 Sergi
23 20 366 Raimon
24 21 553 Sergi
25 21 355 Lídia
26 22 579 Sergi
27 22 470 mr
28 22 363 Paula
29 22 362 Gerard Carulla
30 22 253 Carla
31 22 209 chad
32 24 403 F
33 25 563 Sergi
34 25 548 0-0
35 26 340 isc
36 26 330 chad
37 26 226 Carla
38 26 161 Asc
39 27 185 Asc
40 27 172 Asc
41 28 542 ç
42 28 257 Carla
43 28 211 chad
44 28 196 chad
45 29 579 Sergi
46 29 565 Sergi
47 29 275 Mireibol
48 29 247 Carla
49 30 556 Sergi
50 30 491 -
Últimes 12 classificacions: juny maig abril març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost juliol