Classificació dels 50 més precisos (juny)



Últimes 12 classificacions: desembre novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener
Pos	Errors	PPM	Nom
1	5	345	carme

2 5 135 I AM A PRO
3 12 211 Ashley Susan Tripan
4 14 239 Alba
5 14 204 Ashley Susan Triphan
6 15 476 Xevi
7 16 434 3G i NGG
8 18 335 3G i NGG
9 19 375 3G i NGG
10 19 334 Genís Peiris Amatller
11 19 278 Marina
12 20 298 123456
13 20 231 laura s
14 22 213 Ashley Susan Triphan
15 22 186 ddd
16 23 442 Xevi
17 24 360 3G i NGG
18 25 181 Ashley Susan Triphan
19 26 260 loca
20 27 251 loca
21 28 184 Ashley Susan Triphan
22 29 253 Adrià Pérez López
23 29 183 Zerwan Ahmed Ruhan
24 30 333 Agus
25 30 94 espaguetti
26 32 451 David Guàrdia
27 32 394 Alif
28 32 352 maricarmen
29 32 234 Qdina
30 32 196 Ashley Susan Triphan
31 32 104 Alejandro
32 33 259 Joan Costa
33 33 152 David
34 33 68 Martina Domènech
35 34 463 Xevi
36 34 350 AGG
37 35 68 Martina Domènech
38 36 345 3G i NGG
39 37 127 Guillem thebestg5
40 39 246 Qdina
41 41 305 Meee
42 44 307 Alif
43 44 215 Lauraa
44 45 390 abc
45 45 170 julia burell
46 45 158 Victoria
47 46 397 Gal·la Solé Grabolosa
48 46 230 Prime
49 48 442 David Guàrdia
50 48 345 Pep
Últimes 12 classificacions: desembre novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener