Classificació dels 50 més precisos (maig)



Últimes 12 classificacions: maig abril març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost juliol juny
Pos	Errors	PPM	Nom
1	0	271	Joanet

2 0 110 Xexi
3 2 113 Marc, Aniol i Màrius
4 3 226 Iván Guerrero
5 4 242 Luitxi
6 4 123 Eloi
7 5 474 Meri
8 5 219 Luitxi
9 5 150 Marc, Aniol i Màrius
10 6 256 EmdicJuanPepMariadeSagarra
11 6 243 Luitxi
12 6 232 Luitxi
13 6 93 pol
14 7 250 Luitxi
15 7 240 Luitxi
16 7 230 Luitxi
17 7 228 Meryam aarrass
18 8 297 ROCOFI
19 8 144 Eloi
20 9 264 Luitxi
21 9 255 Luitxi
22 9 246 Luitxi
23 9 239 Luitxi
24 9 125 Eloi
25 10 257 Luitxi
26 10 246 Luitxi
27 10 232 Luitxi
28 10 231 Luitxi
29 10 135 Eloi
30 11 250 Luitxi
31 11 248 Luitxi
32 11 246 Luitxi
33 12 383 Joanet
34 12 338 Joanet
35 12 219 Luitxi
36 13 259 Luitxi
37 13 256 Luitxi
38 13 242 Luitxi
39 13 219 Aisaf El Machachi
40 13 131 Eloi
41 14 233 jjj
42 14 233 pp
43 14 106 Marc protips
44 14 97 Lucia
45 15 257 Luitxi
46 15 257 Luitxi
47 15 250 Luitxi
48 15 119 marc el goat
49 15 110 Eloi
50 15 110 Lucia
Últimes 12 classificacions: maig abril març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost juliol juny