Classificació dels 50 més precisos (abril)



Últimes 12 classificacions: desembre novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener
Pos	Errors	PPM	Nom
1	3	96	BC-1SMXA-JOEL-AMAT

2 5 155 BC-1SMXA-Quim-Castilla
3 8 212 Geo
4 9 213 ares
5 10 317 Alba
6 10 188 BC-1SMXA-Quim-Castilla
7 12 187 Mikaela
8 13 261 abdel
9 13 172 abdel
10 14 443 queralt
11 14 288 Montse
12 14 232 Alif
13 15 201 Silvia Ramos Ricart
14 16 391 Manel
15 16 253 BC-1SMXA-Uriens-Agustí
16 16 239 BC-1SMXA-Uriens-Agustí
17 16 177 Mikaela
18 17 425 Meri
19 17 377 Porti
20 17 220 h
21 18 504 Ginz
22 18 319 Sara Novo González
23 18 267 z
24 18 238 GEO PIPICLUB
25 19 104 Ismael
26 20 409 Meri
27 20 373 fatoumata
28 20 269 BC-1SMXA-Uriens-Agustí
29 21 326 DXAM
30 21 316 Alif
31 21 263 Asma Cheema Bibi
32 21 174 ADAM GUETTABI
33 21 159 no
34 21 101 khady
35 22 266 abdel
36 22 257 BC-1SMXA-Uriens-Agustí
37 22 155 juan
38 23 413 Meri
39 24 302 DXAM
40 24 275 Sara Novo González
41 26 417 kkl
42 26 342 Sara Novo González
43 26 330 Sara Novo González
44 26 265 mmm
45 26 189 Juan Camilo Garcia
46 26 103 iratxe
47 27 331 JGG
48 27 272 55
49 27 271 BC-1SMXA-Uriens-Agustí
50 27 244 dancing queen
Últimes 12 classificacions: desembre novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener