Classificació dels 50 més precisos (abril)



Últimes 12 classificacions: novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre
Pos	Errors	PPM	Nom
1	6	268	Pep

2 6 91 Clàudia
3 7 332 Anna Castell Català
4 7 62 Aitor
5 8 317 Laia Callau
6 9 674 tvlo
7 9 325 ROCOFI
8 10 345 3G i NGG
9 11 362 visca barça
10 13 67 Salvador
11 13 39 antonio
12 14 144 Shamara
13 14 64 cesca
14 15 487 mane
15 15 94 Aitor
16 15 87 aitor
17 15 64 Cesca
18 16 62 Montse
19 16 62 Cesca
20 17 323 carme
21 17 318 ROCOFI
22 17 206 XCG
23 17 61 Cesca
24 17 60 Montse Blanco Egido
25 18 455 Anna
26 18 193 Anny Juliana
27 20 378 SACA LA BOTELLA OUT NOW SPOTIFY
28 20 323 Albert Supersonic
29 20 320 Y
30 20 111 Clàudia
31 20 90 Aitor
32 20 60 Cesca
33 21 257 alecs:)
34 21 238 alecs:)
35 22 97 Aitor
36 24 248 loca
37 24 85 juanmi
38 25 378 Anna
39 25 347 maia
40 25 345 B
41 25 246 loca
42 25 130 angel
43 25 75 Salvador
44 26 525 @claudia_carbo_
45 26 85 juanmi
46 26 74 Salvador
47 27 83 juanmi
48 28 471 bu
49 28 103 n
50 28 67 cescaaaaaaaaaaaaaaaa
Últimes 12 classificacions: novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre