Classificació dels 50 més precisos (març)



Últimes 12 classificacions: octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre
Pos	Errors	PPM	Nom
1	0	78	Aitor

2 1 93 Aitor
3 2 80 Aitor
4 3 492 Bernatpppp
5 6 316 ROCOFI
6 7 444 Ione
7 7 320 ROCOFI
8 7 223 LAURENT GARNIER
9 8 321 carme
10 8 248 loop
11 9 106 Ainhara
12 9 88 Aitor
13 10 235 JON HOPKINS
14 10 227 loop
15 10 106 Imma Gabani Draoui
16 11 535 bernatp
17 12 375 isc
18 12 339 ROCOFI
19 12 334 ROCOFI
20 12 326 ROCOFI
21 12 308 ORIOL R
22 12 206 Alba M
23 13 212 MODERAT
24 13 73 Aitor
25 14 353 carme
26 14 314 ROCOFI
27 14 235 PANTHA DU PRINCE
28 14 188 THE HAXAN CLOAK
29 15 353 ROCOFI
30 15 342 ROCOFI
31 15 236 Gogogogo
32 15 219 Emma Pérez Pizarro
33 16 342 ROCOFI
34 16 257 alecs
35 16 215 Iván López Muñoz
36 16 204 IRENE DRÉSEL
37 16 183 ()
38 17 342 ROCOFI
39 17 342 ORIOL
40 18 314 ORIOL R
41 18 231 JOHN STARLIGHT
42 19 502 Natan Santa
43 19 327 ç
44 19 326 ROCOFI
45 19 320 ROCOFI
46 20 509 huh
47 20 361 tttttttttttttttttttt2
48 20 247 Oreig
49 21 496 Laura Barroso
50 21 471 damn
Últimes 12 classificacions: octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre