Pos Errors PPM Nom
1 3 300 3G i NGG
2 4 240 Tomeu
3 4 192 pluma
4 5 421 3G i NGG
5 6 347 3G i NGG
6 9 395 3G i NGG
7 9 269 Paco
8 14 432 PAULA A C
9 14 309 Tomeu
10 17 387 3G i NGG
11 17 343 3G i NGG
12 17 207 Dylan
13 17 123 Teresa Lazo Canazas
14 18 405 3G i NGG
15 19 311 pxrxx
16 19 177 Citrus8
17 20 623 Marçal Font Elias
18 20 389 3G i NGG
19 21 457 coco
20 22 350 3G i NGG
21 22 270 Tomeu
22 22 266 planell
23 22 222 Dylan
24 24 345 3G i NGG
25 24 326 pxrxx
26 25 431 Mixtilini
27 25 379 Ariadna
28 25 354 3G i NGG
29 25 338 3G i NGG
30 26 274 king
31 26 271 roger
32 26 234 pxrxx
33 27 289 Jordi GR
34 27 284 pxrxx
35 28 487 Pol Valero - La Salle URL
36 28 394 pujol
37 28 391 3G i NGG
38 28 355 Alif
39 28 321 Hira
40 28 246 jj
41 29 361 3G i NGG
42 29 339 pxrxx
43 29 165 Lo hortela
44 31 331 The king
45 31 172 Bora Roqué Paret
46 32 421 coco
47 32 379 3G i NGG
48 32 218 planell
49 33 295 IvoIvo
50 33 245 pxrxx