Classificació dels 50 més precisos (novembre)



Últimes 12 classificacions: octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre
Pos	Errors	PPM	Nom
1	2	616	Marçal Font Elias

2 7 650 Marçal Font Elias
3 7 316 Mireiaa23
4 11 430 Aria DAS 1 A
5 11 409 mcatala
6 14 452 mcatala
7 16 387 pujol
8 16 165 Adri, tutu payas
9 17 435 POL GONZÁLEZ
10 17 338 Genís Peiris Amatller
11 17 127 Eva Roldan
12 18 320 Roger
13 18 104 Pol Homs Font - Escorial Vic 24
14 20 348 Joan Díaz
15 20 123 Judith
16 21 187 Claudia Martinez Toscano
17 24 204 Son
18 26 254 Mireia23
19 27 465 damn
20 27 292 pujol
21 27 166 Aya
22 28 343 kleiner
23 28 284 sergi
24 28 246 Pili
25 28 92 angel
26 29 274 q
27 29 272 aleix
28 29 234 Mireibol
29 30 350 kleiner
30 30 227 a
31 30 190 Pompeu
32 31 502 Pol Valero - La Salle URL
33 31 349 dev
34 32 598 Marçal Font Elias
35 32 307 Joan Díaz
36 33 632 Marçal Font Elias
37 33 321 Hira Naseer
38 34 369 dev
39 34 291 FAIL
40 35 383 kleiner
41 35 351 dev
42 35 201 Yeray marinero
43 36 396 kleiner
44 36 269 Aleix
45 36 237 José A 4tB IC100
46 37 283 Humna
47 37 278 Ariadna
48 37 200 Dylan Molina
49 39 391 kleeiiner
50 39 200 Pilar
Últimes 12 classificacions: octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre