Classificació dels 50 més precisos (novembre)



Últimes 12 classificacions: juny maig abril març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost juliol
Pos	Errors	PPM	Nom
1	0	326	Martí Grisclar

2 1 113 Alex
3 4 282 Cristina Salaet
4 4 209 erooooola
5 5 491 NÚRIA B
6 5 115 Alex
7 6 422 NÚRIA B
8 7 510 NÚRIA BATLLORI
9 7 102 alex
10 8 516 NÚRIA BATLLORI
11 9 491 NÚRIA B
12 10 233 Cristina Salaet
13 10 116 alex
14 10 115 alex
15 11 112 alex
16 12 455 NÚRIA B
17 12 442 Amadeu Santaulària
18 12 331 seaiwave
19 12 157 nya
20 13 115 Alex
21 14 452 Amadeu Santaulària
22 14 221 Yhessel
23 14 51 Elna
24 15 61 oriol
25 16 413 Soooo
26 16 211 Yhessel
27 16 183 Marc Vazquez Jerez
28 17 496 NÚRIA BATLLORI
29 17 465 NÚRIA B
30 17 326 ROCOFI
31 17 299 ROCOFI
32 18 233 Cristina Salaet
33 18 219 Cristina Salaet
34 19 372 NITACA
35 19 62 Elna
36 20 263 erola popola
37 20 126 Alex
38 20 108 alex
39 21 353 CORI BP
40 21 341 kkkjlklkjl
41 21 301 ROCOFI
42 21 289 Carles
43 21 279 Yéssica
44 21 271 Eugènia
45 22 448 ss
46 22 371 NÚRIA
47 22 352 Porti
48 22 165 Tàlia Morente Peñas
49 22 44 oriol
50 23 510 Alexandre Charneco
Últimes 12 classificacions: juny maig abril març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost juliol