Classificació dels 50 més precisos (novembre)



Últimes 12 classificacions: novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre
Pos	Errors	PPM	Nom
1	0	331	Paula Antonio Bermejo

2 1 218 angela t
3 2 206 angela t
4 3 233 Angela t
5 4 387 3G i NGG
6 4 317 3G i NGG
7 4 255 Carla
8 4 236 holiwis
9 4 208 SENDRA
10 5 264 Carla
11 5 144 67677676767676767676767676767676
12 6 278 Paula Antonio Bermejo
13 7 250 Carla
14 7 220 lo
15 7 176 nil el uapo
16 8 248 Hala
17 8 185 Matt
18 9 275 Hala
19 9 231 asa
20 9 215 Enn
21 9 207 Angela
22 9 190 hh
23 9 185 FVRFG
24 9 155 CACOTA PRIME 67
25 10 325 ROCOFI
26 10 291 Paula Antonio Bermejo
27 11 331 Paula Antonio
28 11 254 Carla
29 11 93 Joan Toni
30 12 274 Hala
31 12 269 lol
32 12 263 juann 1GA
33 12 254 Hala
34 12 231 Hala
35 12 192 brech
36 13 260 Hala
37 14 266 Paula Antonio
38 14 230 Enn
39 14 199 Angela
40 15 366 3G i NGG
41 15 290 Nayara Moreno
42 15 278 pepe
43 15 261 Paula A
44 15 253 Aitor Iturbe
45 15 233 Enn
46 15 198 angela
47 15 173 Maria Shchip
48 16 396 Miquel
49 16 327 ROCOFI
50 16 305 carbassot
Últimes 12 classificacions: novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre