Classificació dels 50 més precisos (octubre)



Últimes 12 classificacions: desembre novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener
Pos	Errors	PPM	Nom
1	1	135	MARC SARSANEDAS SERRA

2 2 193 Natàlia
3 3 130 Gael millor que bruno
4 5 333 MiquiiiB
5 5 312 Guillem
6 5 182 Izan HM
7 6 180 Natàlia
8 7 339 Max Cartagena
9 7 189 Natàlia
10 8 344 carme
11 8 258 Eva OM
12 8 172 Mirella
13 8 120 socmillorqueenpolsapena
14 9 342 MiquiiiB
15 9 194 XENIAG
16 11 442 Júlia
17 11 401 Judit Domene
18 11 297 Alexia
19 11 198 Cristina
20 11 195 Cristina
21 11 187 Cristina
22 12 371 Andreu Ros Homar
23 12 355 Ricard
24 12 320 rl
25 12 273 Judit
26 12 257 Adrian Segura
27 12 223 Pol Sapena Vega
28 12 182 Cristina
29 12 168 Damià Matamala
30 13 383 3G i NGG
31 13 271 Maribel
32 13 212 Cristina
33 13 202 Àlex Miras
34 13 173 Cristina
35 14 316 ROCOFI
36 14 279 maia
37 14 180 ANNA
38 14 121 Ona Serra Bosch
39 14 115 Nizar Yassir
40 15 345 Judit Domene
41 15 225 Enrique Palomero Perez
42 15 156 Natàlia
43 15 129 Aniol Sànchez Cortés 18-6-2013
44 16 434 Epol
45 16 299 Enrique Palomero Perez
46 16 262 Maribel
47 16 195 Cristina
48 16 184 Cristina
49 17 383 Enxaneta
50 17 328 @ajwd
Últimes 12 classificacions: desembre novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener