Classificació dels 50 més precisos (gener)



Últimes 12 classificacions: març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril
Pos	Errors	PPM	Nom
1	0	511	Tomeu

2 1 401 3G i NGG
3 6 353 pxrxx
4 7 217 David Soler
5 9 151 Eva Roldan
6 11 514 Roser IEAB
7 11 280 Arnau
8 11 210 Iván LM
9 12 233 David Soler
10 13 331 p
11 13 226 David Soler
12 14 451 Roser IEAB
13 14 391 3G i NGG
14 15 336 CORI BP
15 15 211 David Soler
16 16 344 Míriam
17 16 216 David Soler
18 17 239 Xavier Sanchez
19 17 221 David Soler
20 17 111 Ainhara
21 18 378 Espuga
22 18 350 ari
23 19 402 3G i NGG
24 19 387 3G i NGG
25 19 350 Mireia
26 19 297 ROCOFI
27 19 243 Arnau
28 19 200 ivan
29 20 356 Juliettta
30 20 314 maia
31 21 314 an
32 21 232 Sh17
33 22 191 Cecilia Linde
34 23 254 Maria
35 23 254 Humna
36 23 105 Ainhara
37 23 92 Ainhara
38 23 70 Tu_patito244
39 24 380 Alif
40 24 325 Alex Asensio
41 24 183 Daniel Espada
42 24 97 Ainhara
43 25 331 Paula
44 25 219 David Soler
45 25 75 Carmen Buzon
46 26 398 3G i NGG
47 26 324 pujol
48 26 320 CORI BP
49 26 210 Judit
50 26 209 David Soler
Últimes 12 classificacions: març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril