Classificació dels 50 més precisos (març)



Últimes 12 classificacions: març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril
Pos	Errors	PPM	Nom
1	0	78	Aitor

2 1 93 Aitor
3 2 80 Aitor
4 3 492 Bernatpppp
5 6 316 ROCOFI
6 7 444 Ione
7 7 320 ROCOFI
8 7 223 LAURENT GARNIER
9 8 321 carme
10 8 248 loop
11 9 106 Ainhara
12 9 88 Aitor
13 10 235 JON HOPKINS
14 10 227 loop
15 10 106 Imma Gabani Draoui
16 11 535 bernatp
17 12 339 ROCOFI
18 12 334 ROCOFI
19 12 326 ROCOFI
20 12 308 ORIOL R
21 12 206 Alba M
22 13 212 MODERAT
23 13 73 Aitor
24 14 353 carme
25 14 314 ROCOFI
26 14 235 PANTHA DU PRINCE
27 14 188 THE HAXAN CLOAK
28 15 353 ROCOFI
29 15 342 ROCOFI
30 15 236 Gogogogo
31 15 219 Emma Pérez Pizarro
32 16 342 ROCOFI
33 16 257 alecs
34 16 215 Iván López Muñoz
35 16 204 IRENE DRÉSEL
36 16 183 ()
37 17 342 ROCOFI
38 17 342 ORIOL
39 18 314 ORIOL R
40 18 231 JOHN STARLIGHT
41 19 502 Natan Santa
42 19 327 ç
43 19 326 ROCOFI
44 19 320 ROCOFI
45 20 509 huh
46 20 361 tttttttttttttttttttt2
47 20 247 Oreig
48 21 496 Laura Barroso
49 21 471 damn
50 21 215 VTSS
Últimes 12 classificacions: març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril