Classificació dels 50 més precisos (abril)



Últimes 12 classificacions: abril març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost juliol juny maig
Pos	Errors	PPM	Nom
1	10	83	EMMA R

2 29 99 M GIRAU
3 33 59 Charlotte
4 42 73 nil
5 44 61 el patatitas
6 46 388 fwewe
7 49 361 Higgins
8 51 129 Iker Cortes Poveda
9 51 55 kiki jordan
10 52 219 Aisha
11 53 304 Oriol Monferrer
12 54 206 Aisha
13 58 48 taco madureira
14 62 91 PEPO
15 65 178 Tabia
16 67 352 gaga
17 71 366 Higgings
18 87 136 Anaya Ijaz
19 105 69 patatas
20 110 65 alejandro s
21 133 50 peepe
22 143 63 gerard
23 148 43 KIMI
24 175 49 mango
25 333 74 Nora Pérez Garcia
26 999 50 ------------
27 999 49 ------------
28 999 48 ------------
29 999 47 ------------
30 999 46 ------------
31 999 45 ------------
32 999 44 ------------
33 999 43 ------------
34 999 42 ------------
35 999 41 ------------
36 999 40 ------------
37 999 39 ------------
38 999 38 ------------
39 999 37 ------------
40 999 36 ------------
41 999 35 ------------
42 999 34 ------------
43 999 33 ------------
44 999 32 ------------
45 999 31 ------------
46 999 30 ------------
47 999 29 ------------
48 999 28 ------------
49 999 27 ------------
50 999 26 ------------
Últimes 12 classificacions: abril març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost juliol juny maig