Classificació dels 50 més precisos (setembre)



Últimes 12 classificacions: setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre octubre
Pos	Errors	PPM	Nom
1	4	114	joieta

2 7 307 julia tor
3 8 323 carme
4 9 230 lluis
5 10 451 Magda Català
6 10 344 yolanda
7 11 426 chisssei
8 11 226 Karim!
9 11 216 I J Benito
10 13 442 Magda C
11 13 291 Alba
12 14 173 kontuz
13 15 413 Berta
14 15 385 Núria PM
15 16 417 Espuga
16 16 336 yolanda
17 17 280 Alba
18 18 429 Enrique
19 18 338 Alif
20 18 197 Sonia GC
21 19 318 Aba
22 20 262 Karim!
23 22 242 Aleix Font Molina
24 23 502 MB
25 23 359 pujol
26 24 293 k barbarida
27 25 391 Núria PM
28 25 327 Alba
29 25 193 Sonia GC
30 26 359 chisssei
31 27 461 Manel Roure
32 27 111 Aya
33 28 442 hydn
34 28 352 Alif
35 28 334 Alba
36 29 372 nuria
37 29 307 E
38 29 278 Montse
39 30 336 Ivan
40 30 297 Montse
41 30 285 Humna
42 30 199 I J Benito
43 31 461 Magda Català
44 31 391 Núria PM
45 31 346 Alif
46 31 279 Hira
47 32 388 Núria PM
48 33 442 Espuga
49 33 384 Núria PM
50 33 331 k barbarida
Últimes 12 classificacions: setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre octubre