Classificació dels 50 més precisos (març)



Últimes 12 classificacions: març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril
Pos	Errors	PPM	Nom
1	3	479	:)

2 7 229 Luitxi
3 8 491 Jilliaaaaan
4 9 129 YSB
5 10 213 Luitxi
6 11 244 Tomàs Vislou
7 11 233 Luitxi
8 11 219 Luitxi
9 11 208 Luitxi
10 12 356 laamacuuu
11 12 129 YSB
12 13 237 Luitxi
13 13 233 Luitxi
14 13 214 Luitxi
15 14 327 mariona
16 14 226 Luitxi
17 14 221 Luitxi
18 15 225 Luitxi
19 15 200 Luitxi
20 16 210 Luitxi
21 16 206 Luitxi
22 17 223 Luitxi
23 17 216 Luitxi
24 17 130 Joel Arreciado Garcia 3
25 17 127 Joel Arreciado 2/0
26 18 502 MB
27 18 381 3G i NGG
28 18 240 Luitxi
29 18 224 Luitxi
30 18 212 Luitxi
31 18 180 Bruno Torres
32 19 481 Anna G
33 19 301 irene
34 19 300 Rafel Margalef Talarn
35 19 260 Oriol E
36 19 231 Luitxi
37 20 233 nuria
38 20 197 Luitxi
39 20 177 Laura Natalia Martinez Tombe
40 21 230 Luitxi
41 21 224 Luitxi
42 21 223 Luitxi
43 21 209 Luitxi
44 21 208 Luitxi
45 21 195 Aisafff
46 21 154 Aimad
47 22 274 Oriol E
48 22 253 Oriol E
49 22 237 Luitxi
50 22 232 Luitxi
Últimes 12 classificacions: març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril