Classificació dels 50 més precisos (juliol)



Últimes 12 classificacions: juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost
Pos	Errors	PPM	Nom
1	7	191	Luitxi

2 12 260 Luitxi
3 14 342 Miriam
4 15 442 torreeeess
5 17 451 torreess ssusus
6 29 374 Marta Quesada
7 34 504 Xevi
8 35 352 3G i NGG
9 53 417 Gal·la Solé Grabolosa
10 61 446 Xevi
11 63 152 Martí font
12 70 269 Laraeb
13 85 243 Laraeb
14 115 264 Laraeb
15 999 50 ------------
16 999 49 ------------
17 999 48 ------------
18 999 47 ------------
19 999 46 ------------
20 999 45 ------------
21 999 44 ------------
22 999 43 ------------
23 999 42 ------------
24 999 41 ------------
25 999 40 ------------
26 999 39 ------------
27 999 38 ------------
28 999 37 ------------
29 999 36 ------------
30 999 35 ------------
31 999 34 ------------
32 999 33 ------------
33 999 32 ------------
34 999 31 ------------
35 999 30 ------------
36 999 29 ------------
37 999 28 ------------
38 999 27 ------------
39 999 26 ------------
40 999 25 ------------
41 999 24 ------------
42 999 23 ------------
43 999 22 ------------
44 999 21 ------------
45 999 20 ------------
46 999 19 ------------
47 999 18 ------------
48 999 17 ------------
49 999 16 ------------
50 999 15 ------------
Últimes 12 classificacions: juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost